

| Modelo | B 200 BlueEFFICIENCY |
|---|---|
| Motor y prestaciones | |
| Disposición y número de cilindros | 4 cilindros en línea |
| Cilindrada (cm³) | 1.595 |
| Potencia nominal (kW a rpm) [2] | 115(156CV)/5.300 (115(156CV)/5.300) |
| Par motor máximo (Nm a rpm) [2] | 250/1.250–4.000 (250/1.250–4.000) |
| Relación de compresión | 10,3 : 1 |
| Aceleración de 0–100 km/h (s) | 8,6 (8,4) |
| Velocidad máxima (km/h) | 220 (220) |
| Categoría de emisiones contaminantes | Euro 6 (Euro 6) |
| Función de parada y arranque ECO | sí (sí) |
| Consumo y emisiones | |
| Combustible | gasolina súper |
| Capacidad del depósito/reserva (l) | 50/6 |
| Consumo, ciudad (l/100 km) [3] | 8,3–8,0 (7,6) |
| Consumo, carretera (l/100 km) [3] | 5,0–4,7 (5,0–4,8) |
| Consumo, ciclo mixto (l/100 km) [3] | 6,2–5,9 (5,9–5,8) |
| Emisiones de CO2 (g/km), ciclo mixto [3] | 144–138 (139–136) |
| Coeficiente de resistencia aerodinámica | 0,28 |
| Transmisión | |
| Propulsión | Tracción delantera |
| Cambio | Cambio manual de 6 velocidades (cambio automático 7G-DCT) |
| Desmultiplicación, mecánica | 4,31/2,44/1,35/0,94/0,82/0,70/R 3,38 |
| Desmultiplicación, automática | 3,86/2,43/2,90/1,19/0,87/1,16/0,94/R 3,10 |
| Desmultiplicación grupo cónico | 3,35 (4,13) |
| Tren de rodaje y dirección | |
| Eje delantero | Montante telescópico y brazo oscilante transversal |
| Eje trasero | Brazo transversal y brazo longitudinal |
| Suspensión delante/detrás | Muelles helicoidales, amortiguador de gas a presión de doble tubo/muelles helicoidales, amortiguador de gas a presión monotubular |
| Neumáticos/ruedas delante | 205/55 R16 |
| Neumáticos/ruedas detrás | 205/55 R16 |
| Frenos delante | Discos, autoventilados |
| Frenos detrás | Discos, macizos |
| Cantidades, medidas y pesos | |
| Volumen del maletero (VDA) (l) | 488–1.547 |
| Diámetro de giro (m) | 11 |
| Peso en vacío/carga útil (kg) [4] | 1.395/565 (1.425–525) |
| P.M.A. (kg) | 1.960 (1.950) |
| Carga máxima sobre el techo (kg) | 75 |
| Carga máx. remolcable con frenos/sin frenos (kg) | 695/1.400 (710/1.400) |
* Después de la fecha de cierre de redacción (17/08/2012), pueden haberse producido cambios en los datos técnicos.
Los valores entre paréntesis se refieren a los modelos con cambio automático.